一号棉花期货合约
交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 星期一至星期五(法定节假日除外):上午:9:00—11:30?? 下午:1:30—3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 基准交割品:328B级国产锯齿细绒白棉(符合GB1103-2007)替代品及其升贴水,详见交易所交割细则 |
交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 8元/手(含风险准备金) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CF |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
转载声明:本网站转载文章仅为传播更多信息之目的,并不代表本网站赞同其观点,本网站亦不保证文章内容的真实性、准确性和可靠性。文章内容仅供参考,并不构成任何投资建议及入市依据,且不因接收人收到此内容而视其为客户。凡据此入市者,风险和责任需由使用者自行承担。如果本网站转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不希望转载文章的,请及时联系我们公司维护人员:guohuanxiang@hicend.com.cn,我们将在第一时间处理。